<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for XLérateur</title>
	<atom:link href="http://www.xlerateur.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xlerateur.com</link>
	<description>Xlérer vos connaissances sur Excel</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 14:17:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Des graphiques dans Google by Pierre SEVET</title>
		<link>http://www.xlerateur.com/divers/2011/12/06/des-graphiques-dans-google-1194/comment-page-1/#comment-56033</link>
		<dc:creator>Pierre SEVET</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 14:17:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xlerateur.com/?p=1194#comment-56033</guid>
		<description>Bonjour Gaetan,

J&#039;ai trouvé cette formuler sur Twitter : sqrt(cos(x))*cos(300x)+sqrt(abs(x))-0.7)*(4-x*x)^0.01, sqrt(6-x^2), -sqrt(6-x^2) from -4.5 to 4.5

Comme quoi les maths ne manquent parfois pas de poésie.

Cordialement,

Pierre</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Gaetan,</p>
<p>J&#8217;ai trouvé cette formuler sur Twitter : sqrt(cos(x))*cos(300x)+sqrt(abs(x))-0.7)*(4-x*x)^0.01, sqrt(6-x^2), -sqrt(6-x^2) from -4.5 to 4.5</p>
<p>Comme quoi les maths ne manquent parfois pas de poésie.</p>
<p>Cordialement,</p>
<p>Pierre</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Une formule magique by Gaetan Mourmant</title>
		<link>http://www.xlerateur.com/divers/2011/09/02/une-formule-magique-1150/comment-page-1/#comment-56031</link>
		<dc:creator>Gaetan Mourmant</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 17:55:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xlerateur.com/?p=1150#comment-56031</guid>
		<description>Chouette, j&#039;ai ré-appris quelque chose ;-)

Merci

Gaetan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Chouette, j&#8217;ai ré-appris quelque chose <img src='http://www.xlerateur.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Merci</p>
<p>Gaetan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Une formule magique by Gilles Martin</title>
		<link>http://www.xlerateur.com/divers/2011/09/02/une-formule-magique-1150/comment-page-1/#comment-56030</link>
		<dc:creator>Gilles Martin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 10:27:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xlerateur.com/?p=1150#comment-56030</guid>
		<description>Bonjour,

Pour que cela fonctionne sur tout le classeur il convient d&#039;avoir dans la zone Fait référence à :

=!C4-!B4 c&#039;est-à-dire un nom de classeur et non plus un nom de feuille. C&#039;est vous-même qui m&#039;avez appris cette astuce.

Merci pour votre travail et votre remarquable pédagogie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Pour que cela fonctionne sur tout le classeur il convient d&#8217;avoir dans la zone Fait référence à :</p>
<p>=!C4-!B4 c&#8217;est-à-dire un nom de classeur et non plus un nom de feuille. C&#8217;est vous-même qui m&#8217;avez appris cette astuce.</p>
<p>Merci pour votre travail et votre remarquable pédagogie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Un calendrier sous Excel by Free Coloring Pages&#124;Free Coloring Pages in pdf format.&#124;Free coloring book pages</title>
		<link>http://www.xlerateur.com/dates-et-heures-sous-excel/2006/10/04/un-calendrier-sous-excel-120/comment-page-1/#comment-56011</link>
		<dc:creator>Free Coloring Pages&#124;Free Coloring Pages in pdf format.&#124;Free coloring book pages</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 06:56:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xlerateur.com/?p=120#comment-56011</guid>
		<description>Thanks a bunch for sharing this with all of us you actually realize what you&#039;re talking about! Bookmarked. Kindly also talk over with my website =). We may have a hyperlink trade contract between us</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks a bunch for sharing this with all of us you actually realize what you&#8217;re talking about! Bookmarked. Kindly also talk over with my website =). We may have a hyperlink trade contract between us</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Une formule magique by Gaetan Mourmant</title>
		<link>http://www.xlerateur.com/divers/2011/09/02/une-formule-magique-1150/comment-page-1/#comment-55973</link>
		<dc:creator>Gaetan Mourmant</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 18:29:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xlerateur.com/?p=1150#comment-55973</guid>
		<description>Quel est la formule que vous avez entrée?

Gaetan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quel est la formule que vous avez entrée?</p>
<p>Gaetan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Une formule magique by ali</title>
		<link>http://www.xlerateur.com/divers/2011/09/02/une-formule-magique-1150/comment-page-1/#comment-55972</link>
		<dc:creator>ali</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 10:01:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xlerateur.com/?p=1150#comment-55972</guid>
		<description>ça marche trés bien avec les autres opérateurs, mais le problème c&#039;est que j&#039;effectue la procédure le résultat me renvoie __NOM ?.

JE VOUDRAIS SAVOIR POURQUOI .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ça marche trés bien avec les autres opérateurs, mais le problème c&#8217;est que j&#8217;effectue la procédure le résultat me renvoie __NOM ?.</p>
<p>JE VOUDRAIS SAVOIR POURQUOI .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

