<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>XLérateur</title>
	<atom:link href="http://www.xlerateur.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xlerateur.com</link>
	<description>Xlérer vos connaissances sur Excel</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 17:10:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Des graphiques dans Google &#8211; 2e édition</title>
		<link>http://www.xlerateur.com/divers/2012/05/22/des-graphiques-dans-google-2e-edition-1199/</link>
		<comments>http://www.xlerateur.com/divers/2012/05/22/des-graphiques-dans-google-2e-edition-1199/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 17:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>site admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xlerateur.com/?p=1199</guid>
		<description><![CDATA[En s&#8217;amusant un peu, voici quelques autres formules intéressantes (merci à Pierre pour la première) : sqrt(cos(x))*cos(300x)+sqrt(abs(x))-0.7)*(4-x*x)^0.01, sqrt(6-x^2), -sqrt(6-x^2) from -4.5 to 4.5 Et voici le lien direct sqrt(cos(x))*cos(300x)+sqrt(abs(x))-0.7)*(4-x*x)^0.01, sqrt(6-x^2),-sqrt(6-x^2) lien sqrt(cos(x))*cos(400*x)+sqrt(abs(x))-0.4)*(4-x*x)^0.1 lien A bientot Gaetan]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xlerateur.com/divers/2012/05/22/des-graphiques-dans-google-2e-edition-1199/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des graphiques dans Google</title>
		<link>http://www.xlerateur.com/divers/2011/12/06/des-graphiques-dans-google-1194/</link>
		<comments>http://www.xlerateur.com/divers/2011/12/06/des-graphiques-dans-google-1194/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 04:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>site admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xlerateur.com/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[Essayez de chercher les informations suivantes : x/3 (x/2)^2 (x/2)^3 et vous pourrez voir apparaître automatiquement un graphique qui vous permet de zoomer et de vous déplacer à différents endroits. Très rapide et très simple d&#8217;utilisation, idéal pour rapidement visualiser la forme d&#8217;une courbe sans devoir créer un échantillon dans … <a href="http://www.xlerateur.com/divers/2011/12/06/des-graphiques-dans-google-1194/"> Continue reading <span class="meta-nav">&#8594; </span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xlerateur.com/divers/2011/12/06/des-graphiques-dans-google-1194/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les tableaux croisés dynamiques pour les indécrottables de l’informatique, en moins de 5 mn</title>
		<link>http://www.xlerateur.com/divers/2011/10/02/les-tableaux-croises-dynamiques-pour-les-super-nuls-en-moins-de-5-mns-1180/</link>
		<comments>http://www.xlerateur.com/divers/2011/10/02/les-tableaux-croises-dynamiques-pour-les-super-nuls-en-moins-de-5-mns-1180/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 12:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>site admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xlerateur.com/?p=1180</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour à tous, Suite à une discussion avec un ami néophyte en Excel et disposant de très peu de temps, voici une courte vidéo qui explique la création d&#8217;un tableau croisé dynamique (TCD) sous Excel en 4:30 : Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aussi consulter mon CD … <a href="http://www.xlerateur.com/divers/2011/10/02/les-tableaux-croises-dynamiques-pour-les-super-nuls-en-moins-de-5-mns-1180/"> Continue reading <span class="meta-nav">&#8594; </span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xlerateur.com/divers/2011/10/02/les-tableaux-croises-dynamiques-pour-les-super-nuls-en-moins-de-5-mns-1180/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Format personnalisé 2/2</title>
		<link>http://www.xlerateur.com/divers/2011/10/02/format-personnalise-22-1171/</link>
		<comments>http://www.xlerateur.com/divers/2011/10/02/format-personnalise-22-1171/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 11:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>site admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xlerateur.com/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[On voit ensuite comment utiliser cette mise en forme personnalisée dans un tableau croisé dynamique, ce qui permet d&#8217;avoir un commentaire personnalisé à la valeur des cellules : Edit : Suite au commentaire de Dominique ci-dessous, lors de la sélection, &#8220;il vaut mieux double cliquer sur l’en-tête, puis “afficher les … <a href="http://www.xlerateur.com/divers/2011/10/02/format-personnalise-22-1171/"> Continue reading <span class="meta-nav">&#8594; </span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xlerateur.com/divers/2011/10/02/format-personnalise-22-1171/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Format personnalisé 1/2</title>
		<link>http://www.xlerateur.com/divers/2011/10/02/format-personnalise-12-1168/</link>
		<comments>http://www.xlerateur.com/divers/2011/10/02/format-personnalise-12-1168/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 11:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>site admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xlerateur.com/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[Suite à une discussion avec Dominique Handelsman, voici une courte vidéo pour appliquer une mise en forme personnalisée à des cellules. L&#8217;intérêt de cette mise en forme est que non seulement, on peut changer la couleur de la cellule, mais on peut aussi ajouter des conditions. En cumulant ces conditions … <a href="http://www.xlerateur.com/divers/2011/10/02/format-personnalise-12-1168/"> Continue reading <span class="meta-nav">&#8594; </span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xlerateur.com/divers/2011/10/02/format-personnalise-12-1168/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mettre en couleur toutes les formules d&#8217;une feuille de calcul</title>
		<link>http://www.xlerateur.com/divers/2011/10/02/mettre-en-couleur-toutes-les-formules-dune-feuille-de-calcul-1161/</link>
		<comments>http://www.xlerateur.com/divers/2011/10/02/mettre-en-couleur-toutes-les-formules-dune-feuille-de-calcul-1161/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 11:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>site admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xlerateur.com/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[Bonjour à tous, Suite à mon précédent post, Pierre Sevet a indiqué une procédure assez intéressante pour mettre en couleur les formules d&#8217;une feuille de calcul &#8211; je cite : - Définir un nom par le menu Insertion/Nom/Définir - Taper, par exemple “estformule”dans la case “Noms dans le classeur” - … <a href="http://www.xlerateur.com/divers/2011/10/02/mettre-en-couleur-toutes-les-formules-dune-feuille-de-calcul-1161/"> Continue reading <span class="meta-nav">&#8594; </span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.xlerateur.com/divers/2011/10/02/mettre-en-couleur-toutes-les-formules-dune-feuille-de-calcul-1161/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

